اكواد جهاز GT06N SMS Commands
جدول المحتويات
يعتبر جهاز تتبع المركبات GT06N من أفضل الأجهزة من ناحية سهولة التركيب والتعامل مع الجهاز ودقة الموقع وسرعة التقاط اشارة الجي بي اس. استخدمته لمدة طويلة جدا ,وقد أثبت فاعليته العالية وصلابته وعيبه الوحيد كان انتفاخ البطارية أحيانا بسبب الحرارة الزائدة وكان حل المشكلة في إزالة بطارية الجهاز تماما.
تحميل برنامج itrack
يعتبر برنامح آي تراك (itrack) اشهر برنامج يتم استخدامه لتفعيل كما تتوفر بدائل أفضل (تواصل معنا)
استعادة باسورد برنامج itrack
الطريقة الوحيدة لاستعادة كلمة المرور هي عن طريق التواصل مع الشخص الذي قام بفتح الحساب على برنامج itrack وفي حال عدم القدرة على التواصل مع الشخص او فقدان بيانات الاتصال به يمكن تفعيل GT06N ولكن على برنامج آخر يقدم جميع مميزات برنامج itrack.
طريقة إرسال الأكواد إلى جهاز GT06N
يتم إرسال الأكواد عن طريق إرسال رسالة نصية إلى الشريحة الموجودة داخل الجهاز (تأكد من وجود رصيد كافي لكي تستلم التأكيد من جهاز GT06N), شاهد الأمثلة:
كود تحديد عنوان السيرفر
SERVER,1,server_address,port,0#
كود تحديد نقطة الوصول APN:
APN,apn_name#
كود الاستعلام عن عنوان السيرفر الحالي والـ APN:
GPRSSET#
اوامر واكواد الفحص والاستعلام GT06N Query SMS Commands
ملاحظة: علامة الهاشتاق (#) تكون في آخر الكود
الوظيفة | الكود | الرد من جهاز GT06N |
---|---|---|
الاستعلام عن اصدار جهاز GT06N | VERSION# | e.g.[VERSION]GT06B_10_8MM_B25_V11_LA [BUILD]2013/01/04 17:45 |
الاستعلام عن البارامترات الرئيسية | PARAM# | e.g. GPS report on time interval: IMEI:868120103643505;TIMER:20,20; SENDS:5; SOS:13730454825,,; Center Number:;Sensorset:10,1,5,1; Defense time:10; TimeZone:E,8,0; GPS report on distance interval: IMEI:868120103643505;Distance:200; SENDS:5; SOS:13730454825,,; Center Number:;Sensorset:10,1,5,1; Defense time:10; TimeZone:E,8,0; |
الاستعلام عن عنوان السيرفر والاتصالات | GPRSSET# | e.g.GPRS:ON; APN:CMNET,,; Server:1,hgt06.szdatasource.com,8841,0; URL:https://maps.google.com/maps?q=; |
الاستعلام عن حالة الجهاز | STATUS# | e.g.Battery:3.41V,Battery too low! Warning; GPRS:Link Up; GSM Signal Level:Strong; GPS:Successful positioning, SVS Used in fix:10(11), GPS Signal Level:32,31,32,31,28,29,29,36,32,33; ACC:OFF; Defense:OFF |
الاستعلام عن موقع الجهاز | WHERE# | e.g.Current position! Lat:N22.577156,Lon:E113.916748,Course:0.00,Speed:0.00Km/h,Date Time:2013-01-08 17:35:32 |
الحصول على رابط الموقع | URL# | e.g.<01-08 17:36>https://maps.google.com/maps?q=N22.577156,E113.916748 |
الاستعلام عن الموقع الحالي | POSITION# OR 123 | e.g. GPS located: <01-08 17:36>https://maps.google.com/maps?q=N22.577156,E113.916748 GPS not located: GPS not fixed, please wait for a while, and then try again. |
حالة السياج الجغرافي | FENCE# | e.g.FenceType:Circle, ON, Latitude:N22.577091, Longitude:E113.916748, radius:600m, in out:IN or OUT, alarm type:1 FenceType:Circle, OFF, Latitude:0.000000, Longitude:0.000000, radius:0m, in out:IN or OUT, alarm type:1 Radius:300m; Alarm type:1 |
الاستعلام عن الحركة | MOVING# | e.g.Moving Switch:OFF; Radius:300m; Alarm type:1 Moving Switch:ON; Lat:N22.577080; Lon:E113.916794; |
روابط ذات صلة:
اوامر واكواد اعدادات GT06N Settings SMS Commands
ملاحظة: علامة الهاشتاق (#) تكون في آخر الكود
الوظيفة | الكود | الرد من جهاز GT06N |
---|---|---|
تعيين نقطة الوصول APN | APN, [apnname]# OR APN, [apnname],[user],[pwd]# | Close automatic APN and set by yourself. |
APN# | ||
إعداد نقطة الوصول التلقائية | ASETAPN, [X]# | X=ON/OFF; ON: open automatic APN; OFF: close automatic APN. |
ASETAPN# | ||
ربط GT06N مع السيرفر | SERVER,mode,domainName/IP,port,protocol# | eg: SERVER,1,www.ydpat.com,8011,0# SERVER,0,211.154.135.113,8011,0# mode = 1 means set with domain name mode = 0 means set with ip address protocol = 0 means connect server with TCP protocol protocol = 1 means connect server with UDP protocol |
SERVER# | ||
تغيير التوقيت الزمني لجهاز GT06N | GMT,[A],[b],[C]# | A:E or W;”E” means eastern time zone, “W” means western time zone;default:E B:0~12;time zone default:8 C:0/15/30/45;half time zone;default:0 |
GMT# | ||
إعادة ضبط المصنع “فورمات” لجهاز GT06N | FACTORY# | Restore to factory setting |
إعادة ضبط المصنع “فرومات” لجهاز GT06N | EURL,network links# | set the network links for latitude and longitude, default: http://maps.google.com/maps?q= |
EURL# | ||
تشغيل/إغلاق النت GPRS | GPRSON,X# | X=0 or 1;”1″ means GPRS ON, “0” means GPRS OFF, default:1 |
GPRSON# | ||
اعادة تشغيل GT06N | RESET# | The device would reboot in 20S after receiving the command. |
تنبيه حجب النت | GPRSALM,X# | X=ON/OFF, default: OFF |
GPRSALM# | ||
تعيين/حذف ارقام الطوارئ GT06N | SOS,A,[phone number 1][,phone number 2][,phone number 3]# | Add SOS phone number. |
SOS,D,[sequence number 1][, sequence number 2][,sequence number 3]# | ||
SOS,[D],[phone number]# | ||
SOS# | ||
تحديد رقم السنتر الادمن (لإيقاف/تشغيل المحرك) | CENTER, A,[phone number]# | Add center phone number. |
CENTER, D# | ||
CENTER# | ||
إعداد مواقيت الارسال heartbeat | HBT,[T1],[T2]# | T1 ranges 1~19(minutes), heartbeat package upload interval when ACC ON; default is 3; T2 ranges 1~19 (minutes), heartbeat package upload interval when ACC OFF; default is 5; |
HBT# | ||
تحديد مواقيت ارسال البيانات للسيرفر GPS | TIMER,[T1],[T2]# | T1 ranges 5~18000 or 0(seconds), upload interval when ACC ON, 0 means no upload, default is 10; T2 ranges 5~18000 (seconds), upload interval when ACC OFF, default is 10; |
TIMER# | ||
ضبط ارسال البيانات حسب المسافة المقطوعة | DISTANCE,[D]# | D ranges 50~10000 or 0(meters), distance interval, default is 300; |
DISTANCE# | ||
ضبط الارسال حسب زاوية الانحراف | ANGLEREP,[X][,A][,B]# | X=ON/OFF, default:ON A=5~180 degrees, diversion angle degree, default:30 degrees; B=2~5 seconds, detecting time, default:3 seconds, |
ANGLEREP,OFF# | ||
ANGLEREP# | ||
ضبط الارسال عند تشغيل/اغلاق المحرك | ACCREP,[A]# | A=ON/OFF, upload for ACC status change, default: ON |
ACCREP# | ||
ضبط ارسال البيانات المجمعة | BATCH,[A][,N]# | A= A=ON/OFF, data sending batch function on or off, default:OFF N=1~50, N means the number of messages in the batch, default:10; |
BATCH# | ||
ضبط تأخير حالة الدفاع | DEFENSE,[A]# | A= 1~60 (minute), delay of the defense, default:10 (minutes). |
DEFENSE# | ||
ضبط وقت اكتشاف مستشعر الاهتزاز | SENSOR,<A>,[,B][,C]# | A=10-300 seconds,detecting time. Default: 10 seconds B-10-300 seconds, alert delay. Deault:180 seconds C=1-3000 minutes, vibration alert interval. Default: 30 minutes SENSOR# Check the parameter of the status |
ضبط الوقت الذي يتحكم فيه نظام (GPS) بواسطة المستشعر | SENDS,[A]# | A=0-300(minute), time duration for GPS to work once vibration detected, 0 means GPS always on work, default: 5(minute) |
SENDS# | ||
إيقاف حالة الدفاع | DSRESET# | DSRESET# Cancel the current Arm status |
مسح البيانات المخزنة في الذاكرة | CLEAR# | |
ضبط تصفية البيانات الثابتة | SF,[A][,B]# | A=ON/OFF;static drift filtering switch;default: ON B=10-1000(m);maximal filtering distance;default: 100(m); |
SF# | ||
كود ايقاف المركبة عن بعد GT06N | RELAY,[A]# | A=0/1;0 means connection, 1 means cut off;default: 0. |
RELAY# | ||
ضبط التأخير في استجابة مايكروفون GT06N عند الاتصال | DELAY,<A># | A=0、5-18 seconds; Default: 10 seconds (Enter Listen-In after 10 senconds calling) |
ضبط اعدادات السياج الجغرافي | FENCE,[B],0,[D],[E],[F],[X],[M]# | circle area; B=ON/OFF, open or close fence alarm, default:close; D=the latitude of the circle center; E=the longitude of the circle center; F=1~9999, the fence radius, unit:100 meters; X=IN/OUT;IN: alarming when get in the fence, OUT: alarming when get out the fence, blank means both alarming when get in or get out the fence, default: blank. M=0/1;way of alarming, 0:GPRS only, 1:SMS+GPRS, default:1 |
FENCE,[B],1,[D],[E],[F],[G][,X][,M]# | ||
FENCE# | ||
ضبط إنذار الاهتزاز | SENALM,[A][,M]# | A=ON/OFF, default: OFF; M=0/1/2, way of alarming, 0 :GPRS only, 1: SMS+GPRS, 2 : GPRS+SMS+phone call, default:1 |
SENALM,OFF# | ||
SENALM# | ||
ضبط إنذار انقطاع التيار الكهربائي | POWERALM, [A][,M][,T1][,T2]# | A=ON/OFF, default:ON; M=0/1/2, way of alarming, 0: GPRS only, 1: SMS+GPRS, 2 : GPRS+SMS+phone call, default:1; T1=2~60 (second), default:5; T2=1~3600 (second), default:300; |
POWERALM, OFF# | ||
POWERALM# | ||
ضبط إنذار انخفاض بطارية GT06N | BATALM, [A][, M]# | A=ON/OFF, default:ON; M=0/1/2, way of alarming, 0: GPRS only, 1: SMS+GPRS, 2 : GPRS+SMS+phone call, default:1; |
BATALM,OFF# | ||
BATALM# | ||
ضبط تنبيه SOS | SOSALM,[A],[M]# | A=ON/OFF, default:ON; M=0/1/2, way of alarming, 0 :GPRS only, 1: SMS+GPRS, 2 : GPRS+SMS+phone call, default:1; |
SOSALM,OFF# | ||
SOSALM# | ||
ضبط أوقات الاتصال | CALL,N# | N=1~3, default:3, times to dial all numbers; |
CALL# | ||
ضبط المنبه التحرك لجهاز GT06N | MOVING,[A][,R][,M]# | A=ON/OFF, default:OFF; R=100~1000, moving radius, unit: meter, default: 300; M=0~2, 0: GPRS only, 1: SMS+GPRS, 2: GPRS+SMS+phone call, default:1; |
MOVING,OFF# | ||
MOVING# | ||
ضبط إنذار السرعة الزائدة GT06N | SPEED,[A][,B][,C][,M]# | A=ON/OFF, open or close over speed alarm, default:OFF B=5~600 (second), time interval, default:20 (second) C=1~255(km/h), speed limit, default:100(km/h); M=0/1, way of alarm, 0 : GPRS only, 1: SMS+GPRS, default:1. |
SPEED# | ||
ضبط حساسية المستشعر | LEVEL,<A># | A=1-5: sensiticity range; default:2 LEVEL# check the current sensitivity of sensor |
ضبط وضع السكون للأضواء LED | LEDSLEEP,[A]# | A=ON/OFF, LED sleep mode control, ON: start LED sleep mode, OFF:LED normal display, default:ON; |
LEDSLEEP# | ||
تعيين باسوورد GT06N للاعدادات | PWDSW,[A]# | A= ON, enable the instruction password. |
PWDSW,[password],[B]# | ||
تعديل باسورد GT06N | PASSWORD,[A],[B]# | A=old password, numbers and letters mix inputs supported, at least 1 character, no more than 19 characters, default:000000; B=new password, numbers and letters mix inputs supported, at least 1 character, no more than 19 characters. |
RECOVER,[A]# | ||
ضبط إعادة توجيه الرسائل النصية القصيرة | FW,[A],[B]# | A=phone number, phone number to send; B=SMS content, content to forward. Only SOS can use this command. |
تحميل كتالوج GT06N
يمكنك التحميل عن طريق الرابط مباشرة: كتالوج جهاز GT06N
رابط تحميل ملف الأوامر النصية بصيغة PDF: جميع الأوامر والأكواد