املأ النموذج وحدد عدد عروض الأسعار التي ترغب في الحصول عليها من شركات التتبع
استلم عروض الأسعار عبر الواتساب من الشركات مباشرة وقارن بينها ثم اختر الأنسب لمتطلباتك
للاستفسارات تواصل معنا: 0570960313
قائمة شركات تتبع المركبات المعتمدة في وزارة النقل لتقديم خدمة: تتبع المركبات ومراقبة أوزانها لإصدار كرت تشغيل في المملكة العربية السعودية
المصدر: موقع هيئة النقل العام
تفاصيل شركات التتبع المعتمدة في هيئة النقل وأرقام التواصل:
اسم الشركة | # |
مؤسسة جبال لتقنية المعلومات | 1 |
شركة أفاقي لتقنية المعلومات | 2 |
الشركة السعودية التنفيذية للتجارة | 3 |
الشركة السعودية لتتبع المركبات القابضة | 4 |
شركة هدير الآلات للمقاولات | 5 |
شركة الوسائل المتعددة | 6 |
شركة موجة الشعاع للاتصالات وتقنية المعلومات | 7 |
شركة تطور العالمية لتقنية المعلومات | 8 |
شركة تواصل الرياض | 9 |
الشركة العربية لخدمات الانترنت والاتصالات | 10 |
شركة حلول الاماكن لتقنية المعلومات | 11 |
شركة أنظمة التتبع لتقنية المعلومات | 12 |
شركة الطريق الامن لتكنولوجيا المعلومات المحدودة | 13 |
شركة ضمان المهندس للمقاولات | 14 |
مؤسسة الاسطورة الرقمية للأنظمة الحاسب الالي | 15 |
شركة الابعاد الذكية للتجارة | 16 |
شركة الطاقة والكهرباء للمقاولات | 17 |
شركة العلم لأمن المعلومات | 18 |
شركة المتكامل العالمي للتجارة والمقاولات | 19 |
شركة تقنية تتبع المركبات | 20 |
شركة خدمة قنوات الإلكترونات العالمية | 21 |
مؤسسة عالم المتقدمون للاتصالات وتقنية المعلومات | 22 |
مؤسسة محور الخليج للمقاولات | 23 |
شركة الأجهزة اليدوية المتخصصة | 24 |
شركة القمة لتقنية المعلومات | 25 |
شركة الأنشطة الاولية لتقنية المعلومات | 26 |
شركة عالم التتبع لتقنية المعلومات | 27 |
شركة أنظمة الابعاد المحدودة | 28 |
مؤسسة الأنظمة المفيدة للتجارة | 29 |
شركة الامتياز العربي للاتصالات وتقنية المعلومات | 30 |
شركة الالكترونيات المتقدمة المحدودة | 31 |
مؤسسة الأنظمة العبقرية للتجارة | 32 |
شركة الحلول المبردة المحدودة | 33 |
شركة تواصل الدولية للاتصالات وتقنية المعلومات | 34 |
مؤسسة حلول الاعمال المتقدمة لتقنية المعلومات | 35 |
مؤسسة حلول الشبكات الرقمية الذكية التجارية | 36 |
مؤسسة حلول المجرة للاتصالات وتقنية المعلومات | 37 |
شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) | 38 |
شركة زين | 39 |
شركة الاتقان السعودية للتجارة والمقاولات | 40 |
شركة ريادة وأعمال لتقنية المعلومات | 41 |
شركة اكسبريس لتقنية المعلومات | 42 |
مؤسسة المتعقب الذكي للاتصالات وتقنية المعلومات | 43 |
شركة ديارات التجارية | 44 |
الشركة السعودية لتكنولوجيا المواقع | 45 |
شركة شعلة اليمامة التجارية | 46 |
مؤسسة اعمال لمار | 47 |
خرائط التتبع للاتصالات وتقنية المعلومات | 48 |
المتقدمة التقنية اللاسلكية المحدودة | 49 |
- وقد أعلنت هيئة النقل العام، الخميس (28 فبراير 2019م)، البدء في تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها في المملكة العربية السعودية، وإلزام مختلف الناقلين باستخدامها، وذلك ابتداء من الأول من شهر أبريل 2019.
- ونوّه رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح، إلى أن تثبيت أجهزة تتبع الشاحنات ومراقبة أوزانها يعتبر أحد إجراءات البرامج التنفيذية الداعمة للائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن والتي دخلت حيز النفاذ مطلع العام الهجري الحالي (1440) التي أطلقتها الهيئة بهدف تنظيم قطاع نقل البضائع بالشاحنات، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين والكفاءة التشغيلية للشاحنات، ورفع مستوى السلامة على الطرق والحفاظ على البيئة وتعزيز مستوى تنافسية القطاع لتقديم أفضل الخدمات، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين كافة أطراف عملية النقل.
- وبين أن قرار إلزامية تثبيت أجهزة التتبع وقياس الوزن في الشاحنات سيسهم في رفع مستوى السلامة والكفاءة والجودة في الخدمة وضبطها، إلى جانب المحافظة على جودة الطرق والتخفيف من تأثرها بالأحمال الزائدة ، حيث يسهل من خلال هذه التقنية تحديد موقع الشاحنة، ومراقبة السرعة، ومراقبة الوزن والحمولة النظامية المصرح بها.
- وأشار إلى أن هذه التقنية تتيح مراقبة ساعات العمل لسائقي الشاحنات، والتأكد من نظامية الشاحنات وسائقيها، الأمر الذي يحقق تكامل العمل مع الجهات الحكومية الشريكة كوزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للمرور، وأمن الطرق، ووزارة النقل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وغيرها من الجهات الشريكة والمعنية برفع مستويات السلامة والكفاءة على طرق المملكة، علاوة على المساهمة في تحقيق هدف المملكة الاستراتيجي بتحويلها إلى مركز لوجستي عالمي عبر توظيف التقنيات الحديثة وتطوير صناعة النقل تحقيقا لرؤية 2030.
اقرأ المزيد على موقع موسوعة المملكة العربية السعودية